
星云付满天星商户通优惠活动的相关细节,支持银行和对应限额标准如下
1、满天星商户通小程序/APP,领取补贴优惠券,认证支持优惠消费的银行卡;
2、机具端使用已认证且支持优惠消费的银行卡进行刷卡消
3、消费金额需在该支持银行卡的限额范围内,若超出限额,则无法享受优惠补贴;
4、本次活动支持的银行及限额查看下表,
| 支持银行 | 单笔限额 | 单日限额 | 单月限额 |
| 中国工商银行 | 20000 | 50000 | 50000 |
| 中国农业银行 | 30000 | 30000 | / |
| 中国银行 | 50000 | 50000 | / |
| 中国建设银行 | 10000 | 10000 | 50000 |
| 中信银行 | 50000 | 50000 | / |
| 中国光大银行 | 2000 | 50000 | / |
| 华夏银行 | 500 | 10000 | / |
| 中国民生银行 | 20000 | 20000 | / |
| 广发银行 | 20000 | 20000 | / |
| 上海浦东发展银行平安银行 | 20000 | 20000 | / |
| 平安银行 | 20000 | 50000 | / |
| 莱商银行 | 10000 | 10000 | / |
| 北京银行 | 50000 | 50000 | / |
| 天津银行 | 50000 | 50000 | / |
| 上海银行 | 20000 | 20000 | / |
| 江苏银行 | 20000 | 20000 | / |
| 重庆银行 | 50000 | 50000 | / |
| 蒙商银行 | 50000 | 50000 | / |
| 盛京银行 | 50000 | 50000 | / |
| 大连银行 | 50000 | 50000 | / |
| 哈尔滨银行 | 50000 | 50000 | / |
| 南京银行 | 50000 | 50000 | / |
| 杭州银行 | 20000 | 50000 | / |
| 宁波银行 | 50000 | 50000 | / |
| 浙江民泰商业银行 | 50000 | 50000 | / |
| 温州银行 | 50000 | 50000 | / |
| 泉州银行 | 20000 | 20000 | / |
| 江西银行 | 10000 | 10000 | / |
| 齐鲁银行 | 50000 | 50000 | / |
| 青岛银行 | 50000 | 50000 | / |
| 临商银行 | 50000 | 50000 | / |
| 齐商银行 | 50000 | 50000 | / |
| 汉口银行 | 50000 | 50000 | / |
| 广州银行 | 50000 | 50000 | / |
| 东莞银行 | 50000 | 50000 | / |
| 成都银行 | 50000 | 50000 | / |
| 富滇银行 | 1999 | 50000 | / |
| 乌鲁木齐银行 | 50000 | 50000 | / |
| 张家港农商银行 | 50000 | 50000 | / |
| 恒丰银行 | 50000 | 50000 | / |
| 渤海银行 | 50000 | 50000 | / |
| 北京农商银行 | 49999 | 49999 | / |
上海农商银行 | 50000 | 50000 | / |
| 深圳农商银行 | 30000 | 30000 | / |
| 兰州银行 | 20000 | 20000 | / |
青海银行 | 20000 | 20000 | / |
| 长沙银行 | 50000 | 50000 | / |
| 内蒙古银行 | 50000 | 50000 | / |
| 张家口银行 | 50000 | 50000 | / |
| 甘肃银行 | 10000 | 10000 | / |
| 贵州银行 | 20000 | 20000 | / |
| 台州银行 | 50000 | 50000 | / |
| 甘肃农村信用社 | 20000 | 20000 | / |
| 武汉农商银行 | 50000 | 50000 | / |
| 邯郸银行 | 20000 | 50000 | / |
| 晋商银行 | 2000 | 50000 | / |
| 锦州银行 | 20000 | 50000 | / |
| 龙江银行 | 50000 | 50000 | / |
| 郑州银行 | 50000 | 50000 | / |
| 日照银行 | 50000 | 50000 | / |
| 河北银行 | 50000 | 50000 | / |
| 潍坊银行 | 50000 | 50000 | / |
| 威海市商业银行 | 50000 | 50000 | / |
| 东营银行 | 50000 | 50000 | / |
| 湖北银行 | 50000 | 50000 | / |
| 珠海华润银行 | 50000 | 50000 | / |
| 贵阳银行 | 50000 | 50000 | / |
| 宁夏银行 | 50000 | 50000 | / |
| 长安银行 | 50000 | 50000 | / |
| 天津滨海农商行 | 50000 | 50000 | / |
| 苏州银行 | 20000 | 20000 | / |
| 无锡农商行 | 50000 | 50000 | / |
| 广州农商银行 | 300 | 1000 | / |
| 丹东银行 | 50000 | 50000 | / |
| 福建海峡银行 | 5000 | 5000 | / |
| 厦门银行 | 50000 | 50000 | / |
| 广西北部湾银行 | 50000 | 50000 | / |
| 九江银行 | 20000 | 20000 | / |
| 赣州银行 | 5000 | 5000 | / |
| 江西银行 | 10000 | 10000 | / |
| 天津农商银行 | 20000 | 20000 | / |
| 鄞州银行 | 10000 | 10000 | / |
| 柳州银行 | 30000 | 30000 | / |
| 桂林银行 | 5000 | 5000 | / |
| 四川农村信用社 | 50000 | 50000 | / |
| 广西农村信用社 | 50000 | 50000 | / |
| 湖北农村信用社 | 50000 | 50000 | / |
| 湖南农村信用社 | 50000 | 50000 | / |
| 云南农村信用社 | 50000 | 50000 | / |
| 鄂尔多斯银行 | 20000 | 20000 | / |
| 葫芦岛银行 | 5000 | 5000 | / |
| 东莞农商银行 | 20000 | 20000 | / |
| 辽宁农村信用社 | 5000 | 5000 | / |
| 广东南粤银行 | 10000 | 10000 | / |
| 河北农村信用社 | 5000 | 5000 | / |
| 兴业银行 | 2000 | 2000 | / |
Copyright © 2012-2028 汇付天下POS机 版权所有 蜀ICP备2022025383号-8